Fabricante de PCB Shenzhen Samsung LM 561C S6 Bin SMD LED PCB, PCB LED OEM
Serviços de Fabricação de PCB Personalizados
- PCB FR4 de 1-12 camadas
- PCB de alumínio de 1 camada
- PCB flexível de 1-4 camadas
- Espessura de cobre de 1-3oz
- Tamanho do furo de 0,2 mm
- Largura/espaço da trilha de 0,1 mm
- Serviço SMT PCBA
 
 
Perguntas Frequentes
P: Posso ter uma amostra para testar?
R: Sim, podemos enviar amostras para você testar.
 
P: Quais especificações você precisa para cotação de PCB?
R: Precisamos do seu arquivo Gerber de PCB, espessura da placa, espessura do cobre, acabamento da superfície e quantidade para cotá-lo.
 
P: Qual é o prazo de entrega?
R: As amostras precisam de 3-5 dias, a produção em massa precisa de 7-10 dias, também de acordo com o volume do pedido.
 
P: Você tem limite de MOQ?
R: Mesmo 1 peça, nós nos importamos.
 
P: Você pode oferecer o melhor preço para nós?
R: Sim, somos fabricantes de PCB especializados diretamente, podemos oferecer um preço mais baixo do que qualquer empresa comercial.
 
P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo leva para chegar?
R: Geralmente enviamos por DHL, UPS, FedEx e TNT. Leva de 3 a 5 dias para chegar.
 
P: Quais são as condições de pagamento?
R: Você pode nos pagar com Paypal, Western Union e T/T Bank.
 
P: Podemos visitar sua fábrica?
R: Sim, seja bem-vindo para visitar nossa fábrica a qualquer momento, e nós o levaremos para visitar nossa fábrica e nossa linha de produção.
 
Capacidade de Fabricação
| Item | Capacidade de Fabricação | 
| Material | FR4, CEM-1, Alumínio, Poliamida | 
| Nº de Camadas | 1-12 | 
| Espessura da placa acabada | 0,1 mm-4,0 mm | 
| Tolerância da espessura da placa | ±10% | 
| Espessura do cobre | 0,5 OZ-3OZ (18 um-385 um) | 
| Furo de chapeamento de cobre | 18-40 um | 
| Controle de impedância | ±10% | 
| Deformação e torção | 0,70% | 
| Descascável | 0,012"(0,3 mm)-0,02'(0,5 mm) | 
| Largura mínima da trilha | 0,075 mm (3 mil) | 
| Largura mínima do espaço | 0,1 mm (4 mil) | 
| Anel anular mínimo | 0,1 mm (4 mil) | 
| Passo SMD | 0,2 mm (8 mil) | 
| Passo BGA | 0,2 mm (8 mil) | 
| Barreira de máscara de solda mínima | 0,0635 mm (2,5 mil) | 
| Folga da máscara de solda | 0,1 mm (4 mil) | 
| Espaçamento mínimo da almofada SMT | 0,1 mm (4 mil) | 
| Espessura da máscara de solda | 0,0007"(0,018 mm) | 
| Tamanho mínimo do furo (CNC) | 0,2 mm (8 mil) | 
| Tamanho mínimo do furo de perfuração | 0,9 mm (35 mil) | 
| Tolerância do tamanho do furo (+/-) | PTH:±0,075 mm; NPTH: ±0,05 mm | 
| Tolerância da posição do furo | ±0,075 mm | 
| HASL | 2,5 um | 
| HASL sem chumbo | 2,5 um | 
| Ouro por imersão | Níquel 3-7um Au:1-5u'' | 
| OSP | 0,2-0,5 um | 
| Tolerância do contorno do painel (+/-) | CNC: ±0,125 mm, Perfuração: ±0,15 mm | 
| Chanfradura | 30°45° | 
| Ângulo do dedo de ouro | 15° 30° 45° 60° | 
| Certificado | ROHS, ISO9001:2008, SGS, certificado UL | 
 
 
 
