 
         
 
 
| Ponto | Capacidade de fabrico | 
|---|---|
| Materiais | FR4, CEM-1, Alumínio, Poliamida | 
| Camada n.o. | 1 a 12 | 
| Espessura do cartão acabado | 0.1 mm-4.0 mm | 
| Tolerância de espessura da placa | ± 10% | 
| Espessura de Cooper | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) | 
| Furo de revestimento de cobre | 18-40 um | 
| Controle da impedância | ± 10% | 
| Warp&Twist | 0.70% | 
| Pega-se | 0.012" (< 0.3mm) - 0.02" (< 0.5mm) | 
| Largura do traço min | 0.075 mm (3 milímetros) | 
| Min Largura do espaço | 0.1 mm (4 mil) | 
| Min Anel Anular | 0.1 mm (4 mil) | 
| Pitch SMD | 0.2 mm ((8 mil) | 
| BGA Pitch | 0.2 mm (8 mil) | 
| Min Solder Mask Dam | 0.0635 mm (2,5 mil) | 
| Mascareta de solda | 0.1 mm (4 mil) | 
| Espaçamento entre os pads SMT | 0.1 mm (4 mil) | 
| Espessura da máscara de solda | 0.0007" ((0.018mm) | 
| Dimensão do buraco (CNC) | 0.2 mm (8 mil) | 
| Tamanho mínimo do buraco de perfuração | 0.9 mm (35 mil) | 
| Tolerância ao tamanho do buraco | PTH:±0,075 mm; NPTH: ±0,05 mm | 
| Tolerância da posição do buraco | ± 0,075 mm | 
| Revestimento | HASL: 2,5 um. HASL livre de chumbo: 2,5 um Ouro de imersão: níquel 3-7um Au:1-5u" OSP: 0,2-0,5um | 
| Tolerância do Esboço do Painel | CNC: ±0,125 mm, Punção: ±0,15 mm | 
| Fundição | 30° 45° | 
| Ângulo do dedo dourado | 15° 30° 45° 60° | 
| Certificado | ROHS, ISO9001:2008, certificado SGS, UL | 
 
 
 
 
